SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI
ANNO 2022
TIPOLOGIA | IMPORTO | RESPONSABILE | BENEFICIARIO |
CONTRIBUTI | 3.225,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Tashkent Public School 196 |
CONTRIBUTI | 18.000,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Turin Polytechnic University Tashkent (sostegno cattedre di italiano) |
CONTRIBUTI | 15.300,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Turin Polytechnic University Tashkent |
CONTRIBUTI | 6.800,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Università Statale delle Lingue Mondiali di Tashkent |
CONTRIBUTI | 121.900.000,00 UZS | Amb. Agostino Pinna | Università Statale di Samarcanda |
CONTRIBUTI | 6.000,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Università dell’Economia e della Diplomazia di Tashkent |
ANNO 2023
TIPOLOGIA | IMPORTO | RESPONSABILE | BENEFICIARIO |
CONTRIBUTI | 1.267,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Tashkent Public School 196 |
CONTRIBUTI | 8.000,00 EUR | Amb. Agostino Pinna | Università dell’Economia e della Diplomazia di Tashkent |
CONTRIBUTI | 59.186.400,00 UZS | Amb. Agostino Pinna | Università di Samarcanda |
CONTRIBUTI | 137.340.000,00 UZS | Amb. Agostino Pinna | Istituto di Samarcanda |